Getto Massimo Keihin e Getto Minimo PHVA-PHBN
Modello fuori produzione
Questo prodotto non è più in produzione, quindi purtroppo non possiamo più offrirvelo.
Tuttavia, vorremmo aiutarvi a trovare un'alternativa. Date un'occhiata agli altri prodotti della stessa categoria o contattateci per aiutarvi nella scelta.
Descrizione
Per tutti i carburatori Dellorto 17,5 tipo PHVA e PHBN eper i carburatori Keihin fino a 21 mm, possiamo offrirvi questi getti disponibili singolarmente. Per i carburatori Dellorto 17,5 si tratta del getto laterale del carburatore, per i carburatori Keihin più piccoli si tratta del getto principale.
Non confondeteli con i getti principali dei grandi carburatori a scorrimento piatto Motoforce o Stage6 R/T da 21 mm.
Qual è il compito di un getto del carburatore?
Il getto del carburatore è un piccolo foro nel carburatore attraverso il quale il carburante viene aspirato e miscelato con l'aria. Il diametro del foro del getto determina la quantità di carburante che passa attraverso il carburatore e quindi la quantità di carburante che viene bruciata. Nel carburatore di moto, scooter o ciclomotori sono normalmente presenti due tipi di getto:
Scelta del getto giusto del carburatore
La scelta del giusto getto del carburatore è fondamentale per garantire un funzionamento ottimale del motore.
- Se il getto è troppo piccolo, il motore funzionerà in maniera troppo magra e potrebbe surriscaldarsi.
- Se il getto è troppo grande, il motore funziona troppo ricco, con conseguente consumo eccessivo di carburante e prestazioni inferiori.
Il colore della candela può essere "letto" per verificare le impostazioni:
- Bianco = troppo magro.
- Nero = troppo ricco.
- Marrone = perfetto.
È importante scegliere il getto giusto per il tipo di carburatore utilizzato, poiché ogni carburatore ha un proprio tipo di getto.
Ecco il nostro tutorial dettagliato sulle candele.
Getto Massimo per Keihin 030 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-030 |
EAN | 4051272050428 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 030 |
Getto Massimo per Keihin 032 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-032 |
EAN | 4051272050435 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 032 |
Getto Massimo per Keihin 034 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA-PHBN | |
---|---|
Riferimento | LHDK-034 |
EAN | 4051272363597 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Assegnazione | PWK |
Tipo getti | Getto Massimo, Getto Minimo |
Misura getto | 034 |
Getto Massimo per Keihin 036 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-036 |
EAN | 4051272050442 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 036 |
Getto Massimo per Keihin 038 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-038 |
EAN | 4051272050459 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 038 |
Getto Massimo per Keihin 040 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-040 |
EAN | 4051272050466 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 040 |
Getto Massimo per Keihin 050 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-050 |
EAN | 4051272050473 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 050 |
Getto Massimo per Keihin 055 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-055 |
EAN | 4051272050480 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 055 |
Getto Massimo per Keihin 060 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-060 |
EAN | 4051272050497 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 060 |
Getto Massimo per Keihin 065 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-065 |
EAN | 4051272050503 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 065 |
Getto Massimo per Keihin 070 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-070 |
EAN | 4051272050510 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 070 |
Getto Massimo per Keihin 075 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-075 |
EAN | 4051272050527 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 075 |
Getto Massimo per Keihin 080 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-080 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 080 |
Getto Massimo per Keihin 082 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-082 |
EAN | 4051272050558 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 082 |
Getto Massimo per Keihin 085 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-085 |
EAN | 4051272050565 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 085 |
Getto Massimo per Keihin 088 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-088 |
EAN | 4051272050572 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 088 |
Getto Massimo per Keihin 090 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-090 |
EAN | 4051272050589 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 090 |
Getto Carburatore Keihin | |
---|---|
Riferimento | LHDK-092 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 092 |
Getto Carburatore Keihin | |
---|---|
Riferimento | LHDK-098 |
EAN | 4051272050602 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 098 |
Getto Massimo per Keihin 100 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-100 |
EAN | 4051272050619 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 100 |
Getto Massimo per Keihin 102 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-102 |
EAN | 4051272050626 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 102 |
Getto Massimo per Keihin 105 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-105 |
EAN | 4051272050633 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 105 |
Getto Massimo per Keihin 108 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-108 |
EAN | 4051272050640 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 108 |
Getto Massimo per Keihin 110 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-110 |
EAN | 4051272050657 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 110 |
Getto Massimo per Keihin 115 (Ref.11600x02) e Getto Minimo PHVA | |
---|---|
Riferimento | LHDK-115 |
EAN | 4051272050664 |
Peso | 0,00 kg |
Marca | Dell'Orto |
Tipo di prodotto | Getto |
Tipo getti | Getto Minimo |
Misura getto | 115 |