Carburatore tipo PWK MotoForce Racing 19 - 34 mm
Descrizione
Carburatore MotoForce Racing PWK con power jet, disponibile ad un prezzo molto buono. L' uso di una valvola piatta consente una risposta più rapida del motore.
Questi carburatori sono disponibili in diverse dimensioni:
19mm: getto massimo 85, getto minimo 40, getto di potenza 32
21mm: getto massimo 95, getto minimo 40, getto di potenza 32
24mm: getto massimo 110, getto minimo 40, getto di potenza 32
28mm: getto massimo 130, getto minimo 40, getto di potenza 32
30mm: getto massimo 136, getto minimo 40, getto di potenza 32
32mm: getto massimo 142, getto minimo 40, getto di potenza 32
34mm: getto massimo 142, getto minimo 45, getto di potenza 32
Consigliato per configurazioni "big" da 50cc a +70cc.
Carburatori per scooter, moto e ciclomotori
Il funzionamento regolare e la potenza ottimale del vostro scooter, moto o ciclomotore dipendono, tra l'altro, dal carburatore, il cui compito è quello di produrre la giusta miscela di aria e benzina.
Come funziona il carburatore
Quando il pilota aziona l'acceleratore, il cursore del carburatore si sposta verso l'alto, aumentando il flusso d'aria che viene aspirato attraverso il filtro dell'aria. Il carburatore miscela quindi questo flusso d'aria con la benzina, creando una miscela combustibile. Questa miscela viene immessa nel cilindro attraverso il collettore di aspirazione e il blocco a membrana.
Il carburatore è dotato di getti per regolare il rapporto tra benzina e aria e garantire così un rapporto aria/benzina ottimale. È importante regolare le impostazioni del carburatore in base alla configurazione del motore.
Regolazione del carburatore
La corretta regolazione del carburatore è fondamentale per il funzionamento e la durata ottimali del motore. A seconda del tipo di filtro dell'aria, del cilindro e dello scarico installati, sarà necessario regolare nuovamente i getti principali e secondari. Per verificare il corretto funzionamento del carburatore, si può utilizzare come guida il colore della candela:
- Candela bianca = troppo magra
- Candela nera = troppo ricca
- Candela marrone = regolazione ottimale
Carburatore RACING, Valvola piatta, PWK 19mm | |
---|---|
Riferimento | MF16.20000 |
EAN | 8005361336647 |
Peso | 0,56 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 19mm |
Diametro filtro aria | 49mm, 55mm |
Diametro aspirazione | 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, Valvola piatta, PWK 21mm, incl. Powerjet | |
---|---|
Riferimento | MF16.20101 |
EAN | 8005361228713 |
Peso | 0,30 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 21mm |
Diametro filtro aria | 49mm, 55mm |
Diametro aspirazione | 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, Valvola piatta, 24mm, incl. Powerjet | |
---|---|
Riferimento | MF16.20202 |
EAN | 8005361228720 |
Peso | 0,51 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 24mm |
Diametro filtro aria | 49mm, 55mm |
Diametro aspirazione | 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Versione colore | grey |
Carburatore PWK 26 MotoForce Racing | |
---|---|
Riferimento | MF16.20707 |
EAN | 4051272046377 |
Peso | 0,51 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 26mm |
Diametro filtro aria | 49mm, 55mm |
Diametro aspirazione | 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, Valvola piatta, 28mm, incl. Powerjet | |
---|---|
Riferimento | MF16.20303 |
EAN | 8005361228737 |
Peso | 0,49 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 28mm |
Diametro filtro aria | 49mm, 55mm |
Diametro aspirazione | 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, Valvola piatta, 30mm, incl. Powerjet | |
---|---|
Riferimento | MF16.20404 |
EAN | 8005361278480 |
Peso | 0,51 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 30mm |
Diametro filtro aria | 55mm, 49mm |
Diametro aspirazione | 40mm, 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, PWK 32mm | |
---|---|
Riferimento | MF16.20505 |
EAN | 8005361336661 |
Peso | 0,58 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 32mm |
Diametro filtro aria | 55mm, 49mm |
Diametro aspirazione | 40mm, 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Carburatore RACING, PWK 34mm | |
---|---|
Riferimento | MF16.20606 |
EAN | 8005361336678 |
Peso | 0,54 kg |
Marca | MotoForce Racing |
Tipo di prodotto | Carburatore |
Tipo carburatore | PWK |
Diametro carburatore | 34mm |
Diametro filtro aria | 55mm, 49mm |
Diametro aspirazione | 40mm, 35mm, 39mm |
Tipo starter | Starter a Leva |
Opzione | Senza depression, Senza Alimentazione Olio |
Colore | Grigio |
Versione colore | grey |
J’ai installé mon carbu tout comme envoie rien toucher juste réglé la vis d’essence et d’air a l’aide de mes connaissances donc ça va mais y’a mieux enfin voilà et j’ai laissé le pwerjet mais je voit aucun différence
Est-ce que il faut l’activer ou on sans pas qand il s’active
Comment le régler svp ?
Sinon je conseille très bon carbu