Gicleur principal Stage6 pour carbu PWK et Polini CP
Description
Ces gicleurs peuvent être montés sur tous les carburateurs Keihin/Koso type : PWK
Il faut toujours monter un gicleur principal trop grand pour la mise au point du carburateur et descendre ensuite de 5 points en 5 jusqu'à obtenir une bonne carburation.
- Si après avoir lancé le moteur pleins gaz pendant plusieurs secondes, et qu'après démontage de la bougie, la couleur de l'électrode s'avère être noire, il faudra encore descendre le gicleur principal de quelques points
- Si l'électrode est blanche, la carburation s'avère trop pauvre et risque de provoquer le serrage !!
- Une électrode de couleur maron/rouge brique est synonyme d'une bonne carburation
Un gicleur de carburateur, c'est quoi ?
Un gicleur de carburateur est un petit orifice situé à l'intérieur du carburateur, à travers lequel le carburant est aspiré et mélangé à l'air pour former un mélange gazeux. Le diamètre du trou dans le gicleur détermine la quantité de carburant qui passe dans le carburateur, et donc la quantité de carburant qui est finalement brûlée. Vous retrouverez dans le carburateur de votre Moto, Scooter ou Mobylette 2 types de gicleurs :
- Le gicleur principal
- Le gicleur de ralenti aussi appelé gicleur secondaire
Comment choisir le bon gicleur ?
Le choix du bon gicleur de carburateur est crucial pour s'assurer que le moteur fonctionne correctement et de manière optimale.
- Si le gicleur est trop petit, le moteur risque de fonctionner trop pauvre et de surchauffer.
- Si le gicleur est trop grand, le moteur risque de fonctionner trop riche, ce qui entraîne une surconsommation d'essence et des performances réduites.
La couleur de la bougie peut être utilisée pour vérifier le réglage :
- Blanc = trop pauvre.
- Noir = trop riche.
- Marron = réglage parfait.
Il est important de prendre le gicleur qui correspond au type de carburateur, car chaque carburateur possède son propre gicleur.
Gicleur principal Stage6 85 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-085 |
EAN | 4051272042782 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 085 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 88 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-088 |
EAN | 4051272042799 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 088 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 90 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-090 |
EAN | 4051272042805 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 090 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Keihin 92 pour carburateur PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-092 |
EAN | 4051272042812 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 092 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 95 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-095 |
EAN | 4051272042829 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 095 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 98 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-098 |
EAN | 4250362425393 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 098 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 100 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-100 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 100 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 102 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-102 |
EAN | 4051272042850 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 102 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 105 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-105 |
EAN | 4051272042867 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 105 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 108 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-108 |
EAN | 4051272042874 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 108 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 110 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-110 |
EAN | 4051272042881 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 110 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 112 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-112 |
EAN | 4051272042898 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 112 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 115 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-115 |
EAN | 4250362471987 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 115 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 118 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-118 |
EAN | 4051272042911 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 118 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 120 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-120 |
EAN | 4250362471994 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 120 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 122 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-122 |
EAN | 4051272042935 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 122 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 125 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-125 |
EAN | 4051272042942 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 125 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 128 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-128 |
EAN | 4051272042959 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 128 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 130 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-130 |
EAN | 4250362472014 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 130 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 132 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-132 |
EAN | 4051272042973 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 132 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 135 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-135 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 135 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 138 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-138 |
EAN | 4051272042997 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 138 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 140 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-140 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 140 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 142 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-142 |
EAN | 4051272043017 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 142 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 145 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-145 |
EAN | 4051272043024 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 145 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 148 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-148 |
EAN | 4051272043031 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 148 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 150 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-150 |
EAN | 4051272043048 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 150 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 153 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-153 |
EAN | 4051272043062 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Taille gicleur | 153 |
Gicleur principal Stage6 155 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-155 |
EAN | 4051272043079 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 155 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 158 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-158 |
EAN | 4051272043086 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 158 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 160 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-160 |
EAN | 4051272043093 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 160 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 175 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-175 |
EAN | 4051272043109 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 175 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 180 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-180 |
EAN | 4051272043116 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 180 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 185 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-185 |
EAN | 4051272043123 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 185 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 190 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-190 |
EAN | 4051272043130 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 190 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |
Gicleur principal Stage6 195 pour carbu PWK et Polini CP | |
---|---|
Référence | KH-HD-195 |
EAN | 4051272043147 |
Poids | 0,00 kg |
Marque | Keihin |
Type de Produit | Gicleur |
Taille gicleur | 195 |
Type gicleur | PWK |
Position gicleur | Principal |