Chambre à air hyper renforcée Moose Racing
Description
Moose Racing est une marque américaine connue initialement pour ses excellents résultats en championnat d'enduro US (le fameux GNCC). La qualité de leur produits a rapidement été reconnu par toutes les discipline tout terrain dans le monde entier (Quad, AMA motocross, MXGP, Supercross...). C'est donc sans surprise que nous vous proposons un large catalogue.
Nous vous proposons ici la Chambre à air hyper renforcée Moose Racing.Chambre à air
Malgré l'existance du pneu tubeless, présent sur la plupart des deux-roues modernes, les chambres à air sont toujours présente sur les motocross, enduro et mobylettes.
Souvent, on retrouve des chambres à air dans les roues à rayons, exception faite pour les supermotards.
Pour éviter les crevaisons, il faudra impérativement vous munir de fond de jantes, afin que les rayons (qui travaillent lorsque la route ou la piste est déformée) ne percent pas votre chambre.
Sur les motocross et enduro de compétition, il faudra également impérativement monter un gripster ! Sinon, le pneu risque de glisser sur la jante et arracher la valve de la chambre à air !
Chambre à air hyper renforcée 3.00-3.50 X 12" | |
---|---|
Référence | MRM75003 |
Poids | 0,60 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 12 " |
Largeur pneu | 80 mm, 90 mm, 3.00 ”, 3.25 ", 3.50 ” |
Hauteur pneu | 70, 80, 100, 3.00 ", 3.25 ", 3.50 " |
Chambre à air hyper renforcée 2.50-3.00 X 14" | |
---|---|
Référence | MRM75004 |
Poids | 0,43 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 14 " |
Largeur pneu | 70 mm, 80 mm, 90 mm, 2.50 ”, 2.75 ”, 3.00 ” |
Hauteur pneu | 80, 2.50 ", 2.75 ", 3.00 " |
Chambre à air hyper renforcée 3.50-4.10 X 14" | |
---|---|
Référence | MRM75005 |
Poids | 0,55 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 14 " |
Largeur pneu | 3.50 ”, 4.00 ”, 4.10 " |
Hauteur pneu | 80, 3.50 ", 4.00 ", 4.10 " |
Chambre à air hyper renforcée 3.00-3.50 X 16" | |
---|---|
Référence | MRM75007 |
Poids | 0,89 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 16 " |
Largeur pneu | 3.00 ”, 3.50 ” |
Hauteur pneu | 80, 90, 100, 3.00 ", 3.50 " |
Chambre à air hyper renforcée 2.50-2.75 X 17" | |
---|---|
Référence | MRM75008 |
Poids | 0,82 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 17 " |
Largeur pneu | 70 mm, 80 mm, 90 mm, 2.50 ”, 2.75 ” |
Hauteur pneu | 80, 90, 100, 2.50 ", 2.75 " |
Chambre à air hyper renforcée 2.50-2.75 X 19" | |
---|---|
Référence | MRM75016 |
Poids | 0,69 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 19 " |
Largeur pneu | 70 mm, 2.50 ”, 2.75 ” |
Hauteur pneu | 100, 2.50 ", 2.75 " |
Chambre à air hyper renforcée 90/90-80/100 X 21" | |
---|---|
Référence | MRM80010 |
Poids | 1,09 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 21 " |
Largeur pneu | 80 mm, 90 mm |
Hauteur pneu | 90, 100 |
Chambre à air hyper renforcée 100/100-120/100 X 18" | |
---|---|
Référence | MRM80020 |
Poids | 1,46 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 18 " |
Largeur pneu | 100 mm, 110 mm, 120 mm |
Hauteur pneu | 100 |
Chambre à air hyper renforcée 100/90-110/90 X 19" | |
---|---|
Référence | MRM80030 |
Poids | 1,30 kg |
Marque | Moose Racing |
Type de Produit | Chambre à air |
Diamètre jante | 19 " |
Largeur pneu | 100 mm, 110 mm |
Hauteur pneu | 90 |